Top 100 HECM Lenders Report
Wednesday, 01 September 2010 09:50
1 WELLS FARGO BANK NA 1880 28.29%
2 BANK OF AMERICA NA CHARLOTTE 678 10.20%
3 METLIFE BANK, NATIONAL ASSOCIA 397 5.97%
4 ONE REVERSE MORTGAGE LLC 299 4.50%
5 GENWORTH FINANCIAL HM EQUITY A 177 2.66%
6 1ST AA REVERSE MORTGAGE INC 96 1.44%
7 GENERATION MORTGAGE COMPANY 84 1.26%
8 SECURITY ONE LENDING 82 1.23%
9 FINANCIAL FREEDOM ACQUISITION 82 1.23%
10 URBAN FINANCIAL GROUP 78 1.17%
11 PNC REVERSE MORTGAGE LLC 57 0.86%
12 M AND T BANK 55 0.83%
13 AMERICAN ADVISORS GROUP 49 0.74%
14 NET EQUITY FINANCIAL INC 45 0.68%
15 EQUIPOINT FINANCIAL NETWORK IN 43 0.65%
16 SENIOR MORTGAGE BANKERS INC 37 0.56%
17 MONEY HOUSE INC 35 0.53%
18 COOPER AND SHEIN LLC 34 0.51%
19 IREVERSE HOME LOANS LLC 34 0.51%
20 SENIORS REVERSE MORTGAGE 34 0.51%
Click here to download the entire report..







.gif)